Baumschule
In unserer firmeneigenen Baumschule produzieren wir 4000 – 5000 tausend Obstbäume im Jahr. Der Vorteil dieser Bäume ist, dass sie perfekt an unser Klima angepasst sind. Diese werden im Frühjahr und im Herbst am Acker ausgegraben, mit Ballen oder Wurzelnackt und Sie können sie im Geschäft kaufen. Alle übrigen, ausgegrabenen Bäume werden anschließend fachgerecht im Container eingepflanzt und ca. drei Monate später, wenn diese im Topf verwurzelt sind, auch verkauft werden.
Unterschiede
Obstbäume im Container (Topf) kann man das ganze Jahr pflanzen solange der Boden nicht gefroren ist, es ist nur eine Frage der Mechanik: Kann ich ein Loch in den Boden graben oder nicht!
Anders ist es mit wurzelnackten Bäumen bzw. Pflanzen, hier gilt: Im Frühjahr, bevor der Austrieb beginnt oder im Herbst, nachdem das Wachstum abgeschlossen ist, außerdem werden die Bäume zu dieser Zeit auch noch abgeblättert.
Wurzelnackt:
Buschbaum
Halbstamm
Hochstamm
Container & Erdballen:
Busch
Halbstamm
Hochstamm
Obstbaumsortenliste Übersicht
Äpfel
Sortenname | Frucht | Reifezeit | Eignung/Ansprüche |
---|---|---|---|
Aldingers George Cave | mittelgroß, rot gefärbt, würzig | Juli | Tafelafpel – für rauhe Lagen geeignet |
Alkmene | mittelgroß | Sept. – Nov. | Hervorragender Herbstapfel Sehr widerstandsfähig |
Ananasrenette | Süß-säuerlich, saftig, frisches Aroma | Okt. – Febr. | Liebhabersorte, gute Tafelsorte |
Apfel aus Croncels | Groß saftig, feines Aroma | Sept. – Okt. | Tafel- und Wirtschaftssorte; für raue Lage gut geeignet |
Baumanns Renette | Saftig, mittelgroß, gelbgrün-rot gestreift | Okt. – März | Tafelapfel – Ertrag setzt sehr früh ein |
Berner Rosenapfel | Saftig, säß-säuerlich-würziger Geschmack | Okt. – Febr. | Tafelapfel und sehr gute Wirtschaftssorte; für raue Lagen geeignet |
Bohnapfel | Mittelgroß, würzig, saftig, säuerlich | Okt. – April. | Most-, Koch- und Verwertungsapfel |
Boikenapfel | Fruchtfleisch weiß, fest, saftig und weinsäuerlich | Nov – April | Tafel- und Mostapfel; für raue Lagen geeignet |
Champagner Renette | Saftig, säuerlich | Nov – Mai | Gute, alte Tafel- und Wirtschaftsapfel |
Cox Orange Renette | Süß-säuerlich, saftig, stark gewürzt | Okt. – Febr. | Geschmacklich gute Sorte; Sehr hoher Anbauwert |
Damason Renette Alte Lederrenette | Süß säuerlich, saftig und fest | Dez. – April | guter Tafel- und Haushaltsapfel |
Danzinger Kantapfel | Sehr saftig mit leichter Würze | Okt. – Jan. | Tafel- und Wirtschaftssorte; für raue Lagen geeignt |
Elstar | Sehr saftig | Okt. – Mürz | Geschmacklich hervorragend Spitzensorte, mit sehr hohem Marktwert |
Erbachhofer | Fleisch fest und würzig | Oktober | Guter Mostapfel |
Freiherr v. (Roter) Berlepsch | Saftig, aromatisch, reich an Vitamin C | Nov. – April | Hervorragend schmeckender Tafelapfel |
Frooms Goldrenette | Fruchtfleisch hellgelb, ziemlich saftig gewürzt | Nov. – März | Hoher Ertrag, Anspruchslos ,sehr widerstandsfähig gegen Frost |
Fraas Sommerkalvill | Angenehm süß, weinsäuerlich gewürzt | Sept. – Okt. | Tafel- und Wirtschaftsapfel |
Geheimrat Dr. Oldenburg | Saftig, feinzellig, mild säuerlich | Okt. – Dez. | Tafel- u. Wirtschaftsapfel Massenträger |
Gelber Bellfleur | Fest, mäßig saftig, fein gewürzt | Okt. – März | Tafelapfel |
Gelber Edelapfel | Fleisch weißgelblich, feinwürzige Säure | Sept. – Jan | Tafel- Wirtschaftsapfel; Frosthart |
Glockenapfel | Saftig, süß-säuerlich | Jan. – Mai | Tafelapfel für raue Lagen gut geeignet |
Gloster | Knackig, saftig, süß-säuerlich, erfrischend | Nov. – Mai | Sehr guter Tafel- und Wirtschaftsapfel |
Golden Delicius | Saftig, knackig, auffallend süß mit wenig Säure | Nov. – April | Winterapfel mit hohem Marktwert; Wärme liebend |
Goldparmäne (In Mundart Goldrenette) | Knackiges aromatisches Fruchtfleisch | Sept. – Jan. | Tafelapfel |
Goldrenette von Blenheim | Große Frucht, mittelfest, sehr typisch gewürzt | Okt. – Febr. | Tafelapfel Liebhabersorte |
Graue Herbstrenette | Saftreich, würzig, weinsäuerlich | Okt. – Dez. | Tafel-, Wirtschaft- und Mostapfel |
Gravensteiner | Sehr saftig mit edlem Aroma | Sept. – Nov. | Tafelapfel |
Großer Brünner | Gelbgrün bis rot, groß , säuerlich | Nov. – April | Most- und Haushaltsapfel; für raue Lagen geeignet |
Horneuburger Pfannkuchen | sehr große Frucht, saftig und feinsäuerlich | Jan. – April | Wirtschafts-und Tafelapfel Schorfresistent |
Idared | Fest, saftig, frisch säuerlich | Okt. – April | Ausgezeichneter Tafelapfel, hoher Marktwert |
Jakob Lebel Schmalzapfel | Saftig, wohlschmeckend, leicht säuerlich | Okt. – Dez. | für Hausgarten und Streuobstwiesen für raue Lagen geeignet |
James Grieve | Sehr saftig, feine Fruchtsäure | Sept. – Okt. | Hochwertige Tafelfrucht, sehr guter Anbauwert |
Jonagold | Saftig, süß mit milder Säure | Nov. – März | Empfehlenswert für alle Anbauformen |
Jonathan | Fest, saftig, mildaromatisch | Nov. – März | Guter Tafelapfel, Liebhabersorte |
Kanada Renette | Saftig, ausgewogene süuerliche Süße | Dez. – April | Alte Sorte mit guter geschmacklicher Qualität |
Königinapfel | SEhr große Frucht, saftig und säuerlich | Okt. – Nov. | Großer fruchtiger Küchenapfel und für Frischverzehr |
Kronprinz Rudolf | Saftig, feinzellig, mildsäuerlich | Okt. – Febr. | Tafel- u. Haushaltsapfel, für raue Lagen geeignet |
Landsberger Renette | Saftig, sü&szllig säuerlich mit feinem Aroma | Okt. – Febr. | Tafel- und Wirtschaftsapfel, für raue Lagen geeignet |
Lavanthaler Bananaenapfel | Saftig, feinzellig, bananenartig gewürzt | Okt. – Jan | Tafelapfel, für raue Lagen geeignet |
London Pepping | Saftig, fest, ausgewogene säuerliche Süße | Dez. – April | Tafelapfel Liebhabersorte |
Manted | Knackig, saftig, feinsäuerlich | Juli – Aug. | Guter Sommerapfel zum Sofortverzehr |
Mc Intosh | Vollsaftig, zart, mildes Aroma | Sept. – Dez. | Beliebter Herbstapfel zum Frischverzehr |
Odenwälder | Saftig und feinsäuerlich | Okt. – Dez | Wirtschafts- und Tafelapfel |
Ontario | Fest, saftig, säuerlich, hoher Vitamin C Gehalt | Dez. – Mai | Beliebter Tafel- und Wirtschaftsapfel |
Rheinischer Krummstiel | Sehr saftig, süß säuerlich | Okt. – April | Tafel- u. Haushaltsapfel, für raue Lagen geeignet, guter Pressapfel |
Rheinischer Winterambur | Fest, mäßig saftig und säuerlich | Okt. – April | Tafel- und Wirtschaftsapfel |
Rodauner Goldapfel | Vorzüglich süß säuerlich edelaromatisch gewürzt | Nov. – März | Einmaliger Tafelapfel auch für raue Lagen |
Roter Berlepsch | Saftig, aromatisch, reich an Vitamin C | Nov. – März | Tafelapfel und für vorzüglichen Süßmost |
Roter Boskoop | Festes, erfrischendes, süß -säuerlichs Fleisch | Okt. – März | Tafel- und Verwertungsapfel |
Roter Herbstkalvill (Rodlapfel) | Harmonisch, süß säuerlich mit himbeerartigen Geschmack | Sept. – Nov. | Alte Liebhabersorte, Tafelapfel |
Rote Sternrenette | Leuchtend rot, sternartig, punktiert, süß säuerlich | Nov. – Febr. | Wunderschön glänzend, Weihnachtsapfel |
Roter Delicius | Großer feinaromatischer Apfel | Nov. – April | Winterapfel, weltweiter Anbau |
Roter von Simonffi Ziegeunerapfel | Fest, saftig, leicht süß säuerlich | Okt. – März | Sehr schöner Tafelapfel |
Siebenkantapfel | Sehr saftig, angenehm süß säuerlich | Dez. – Mai | NÖ Lokalsorte, im Mostviertel stark verbreitet |
Steirischer Maschanzker | Fest, saftig, angenehm gewürzt | Dez. – März | Tafel- und Haushaltsapfel |
Summerred | Saftig, hervorragender Geschmack | September | Sommerapfel, Liebhabersorte |
Schweizer Orangenapfel | Vollsaftig, knackig, süß säuerlich | Dez. – März | Winterapfel, wertvoller Tafelapfel |
Schafnase | säuerlich, saftig, renettenartiger Geschmack | Nov. – März | Tafel- Wirtschaftsapfel, gute Lagerfähigkeit |
Topaz | Saftig, süß säuerlich, fest und knackig | Nov. – März | Neue schorfresistente Sorte |
Virginischer Rosenapfel | Saftig, weinsäuerlich, für Apfelmus und gute Dörrsorte | Juli – Aug. | Einer der besten frühen Sommersorten |
Weißer Klarapfel | Feinsäuerlich mit gewürztem Aroma | Juli – Aug. | Beliebter Sommerapfel, auch für Saft geeignet |
Zabergäu Renette (Lederrenette) | Mittelfest, süß säuerlich, würzig, saftig | Okt. – März | Winterapfel, seltene Liebhabersorte |
Tafelbirnen
Sortenname | Frucht | Reifezeit | Eignung/Ansprüche |
---|---|---|---|
Alexander Lucas | Fleisch weiß, vollsaftig, leicht gewürzt | Okt. – Dez. | Wertvolle Winterbirne, Tafelbirne |
Boscs Flaschenbirne Alexanderbirne | Saftig, süß mit leichte Säure, fein aromatisch gewürzt | Okt. – Nov. | Tafelbirne, Kompott und Dörrbirne |
Clapps Liebling | Saftreiches, feinsäuerlichs Fruchtfleisch | August | Frühe Tafelbirne, Gut geeignet zum Einkochen, Windgeschützte Lage |
Conference | Sehr saftig, süß mit würziger Säure | Okt. – Nov. | Tafelbirne für Frischverzehr und Dörrbirne |
Doppelte Philipsbirne | Sehr saftig, säuerlich-süß, leicht gewürzt | Sept. – Okt. | Tafelbirne, Einkochbirne, Hartreif für Saft |
Dr. Jules Guyot | Fleisch weiß, sehr saftreich, etwas gewürzt | August | Frühe Tafel- und Marktbirne |
Gellerts Butterbirne | Sehr saftreich, süß , aromatisch | Sept. – Okt. | Tafelbirne, Dörr-, Saft- und Konservenfrucht |
Gräfin von Paris | Saftig schmelzend mit leicht würziger Säure | Dez. – Febr. | Tafel- und Kompottbirne, Saft |
Gute Luise | Angenehm süß, leicht weinsäuerlich | September | Frischobst, vorzügliche Dörr- und Einkochbirne |
Herzogin Elsa | Zimtartiger Geschmack, angenehm süß mit leichter Säure | Sept. – Okt. | Tafelbirne, Kompott-, Saft-, Einkoch- und Dörrbirne |
Nagowitzbirne | Saftig, süß, mittelstark gewürzt | Aug. – Sept. | Tafelbirne, für raue Lagen geeignet |
Nordhäuser Forellenbirne | Gelblich-weißes Fruchtfleisch, saftig, süß säuerlich | Jan. – März | Winterspeisebirne, Kompott- und Einkochbirne |
Pastorenbirne | Gelblich-weißes Fruchtfleisch, Geschmack je nach Standort | Okt. – Jan. | Tafel-, Koch- und Dörrbirne |
Priäsident Drouard | Saftig, schwach säuerlich und leicht aromatisch | Nov. – Jan. | Speisebirne und für Kompott |
Salzburger Birne | Mittelgroß, saftig, süß säuerlich | August | Tafelbirne und Wirtschaftsbirne |
Williams Christbirne | Saftig, feines Fruchtfleisch, harmonisch Süß, würziger Geschmack | Aug. – Sept. | Hervorragende Tafel-, Konserven- und Brennbirne, Wärme liebend |
Kiefers Sämling | Sehr saftig, Geschmack etwas gewürzt | Nov. – Dez. | Als Wirtschaftsbirne, sehr gut für Kompott geeignet |
Mostbirne
Sortenname | Frucht | Reifezeit | Eignung/Ansprüche |
---|---|---|---|
Donaubirne (Pielachtaler Regionalsorte) | Feinzellig, sehr saftig und süß , leicht gewürzt | September | Hervorragende Schnaps- u. Dörrsorte |
Gelbmostler | Fruchtfleisch gelblich weiß, außerordentlich Saftreich | September | Mostbereitung und Schnapsbrennen |
Knollenbirne | Sehr saftig, süß säuerlich, herb | Okt. – Nov. | Eine der Hauptsorten für die Mostverarbeitung |
Lehoferbirne | Millelgroß, sehr saftig | Oktober | Sehr gute Mostbirne |
Luxemburger Birne | Sehr saftig, herbsüß | Oktober | Dörr- und Schnapsbirne, Reinsorte Most |
Oberländer – (NÖ Grüne Pichlbirne) | In der Reife gelblich, saftreich und herb | Okt. – Nov. | Gerbstoffreiche Mostbirne Mostputzer |
Rosenhofbirne | Saftig, sehr herb, süß | Oktober | Geschätzte Mostbirne in Niederösterreich |
Rote Pichelbirne (Pöllerbirne) | Sehr saftig, herbsüß | September | Gute Schnapsbirne |
Speckbirne | Sehr saftig, herb, süß, sortentypischer Geschmack | Okt. – Nov. | Beliebte Mostbirne, Dörr- und Saftbirne |
Schweizer Wasserbirne | süß, kaum herb, außerordentlich saftig | Okt. – Nov. | Milde Most-, Saft- und Kochbirne |
Grüne Winawitz | Sehr saftig, süß säuerlich, herb, sortentypisch gewürzt | September | Mostbereitung, Dörr- und Schnapsbirne |
Zwetschken, Mirabellen, Pflaumen und Ringlotten
Sortenname | Frucht | Reifezeit | Eignung/Ansprüche |
---|---|---|---|
Ersinger Frühzwetschke | Sehr saftig, süß, angenehm gewürzt, sehr groß | Juli – Aug. | Frischverzehr, Marmelade und Kompott |
Hanita | Groß, saftig, fest, gut steinlösend | Aug. – Sept. | Eine der besten scharkatoloranten Sorten |
Hauszwetschke | Fleisch goldgelb, fest, süß, saftig | Sept. – Okt. | für alle Verwendungszwecke geeignet, zählt zu den wertvollsten Spätsorten |
Italienische Zwetschke | Grünliches, süß säuerliches Fruchtfleisch | Aug. – Sept. | Als Kuchenbelag, zum Dörren und brennen |
Stanley | süß, würzig, gut Stein lösend | August | für Frischmarkt und Konservenindustrie |
Wangenheims Frühzwetschke | Grünliches Fruchtfleisch, süß säuerlich | Aug. – Sept. | Rohgenuss, Konservenfrucht, Kuchenbelag und Marmelade |
Spilling | Wachsgelbes Fruchtfleisch, mäßig saftig, sehr süß | August | Tafelfrucht, Kompott und zum Brennen |
Mirabelle aus Nancy | Goldgelbes Fruchtfleisch, süß und gut gewürzt | Aug. – Sept. | Frischmarkt und Brennerei |
Königspflaume von Tours | Saftig, fest, süß säuerlich, gut Stein lösend | August | Frischverzehr und Verwertung |
Viktoria Pflaume | Sehr saftreich, fest, süß und Stein lö send | Aug. – Sept. | Frischverzehr, Saft und Brennerei |
The Czar | Mild säuerlich, leicht gewürzt | August | Tafel- und Industriefrucht |
Ontario Pflaume | Sehr saftig, süß , hellgelbes Fruchtfleisch | August | Frischverzehr und Kompott |
Kirkes Pflaume | Löst gut vom Stein, süß, gut gewürzt | Aug. – Sept. | Frischverzehr und zum Dörren |
Große rote Reneklotte Große grüne Reneklotte | Sehr saftig, sehr süß mit kräftiger Würze | Aug. – Sept. | Frischverzehr, Kompott, Marmelade und Brennerei |
Quillings Ringlotte | Saftig, mit leicht würzigem, süßem Geschmack | August | Frischverzehr und Kompott |
Kirschen / Weichseln
Sortenname | Frucht | Reifezeit | Eignung/Ansprüche |
---|---|---|---|
Burlat | Sehr groß, fest, schwarzrot, süß | 1-2 Kirschen -woche | Eine der frühesten und besten Frühsorten |
Germaersdorfer Riesenkirsche | Sehr groß, Geschmack hervorragend gewürzt | 4-5 Kirschen -woche | Wichtige Tafelkirsche mit hohen Qualitätswert |
Große Prinzesskirsche | Fleisch gelb, fest, saftig, s äuerlich süß, würzig | 4 Kirschen -woche | Wichtige Marktsorte, hoher Anbauwert |
Hedelfinger Riesenkirsche | Feinwürzig, sehr guter Geschmack, sehr Groß | 5-6 Kirschen -woche | Sehr wertvolle, begehrte Marktfrucht |
Kassins Frühe | Fleisch saftig, weich, Stein lösend, Geschmack edel | 1-2 Kirschen -woche | Liebhabersorte als Tafel- und Haushaltsfrucht |
Regina | Fleisch fest, hart, ausgezeichnetes Aroma | 6 Kirschen -woche | Empfehlenswerte Tafelfrucht für Garten- und Erwerbsobstbau |
Schneiders Späte Korpelkirsche | Knackig, saftig, süß -säuerlich würiges Aroma | 6-7 Kirschen -woche | Sehr große Knorpelkirsche, sehr hoher Anbauwert |
Van | Fleisch sehr fest, saftig, Geschmack süß | 4-5 Kirschen -woche | Sehr gefragte Sorte, Ertrag Früh, reich und regelmäßig |
Schattenmorelle | Sehr saftig, knackig, säuerlich | Mitte – Ende Juli | für Saft und Konserven, Weltweit am weitesten verbreitete Sauerkirsche |
Königin Hortense | Zart, saftreich, angenehm süß , mild säuerlich | 3-4 Kirschen -woche | Kreuzung von Süß- und Sauerkirsche, Liebhabersorte |